- Sprengmittel sind nur erhältlich mit einem Erwerbschein
- Alle gebräuchlichen Sprengstoffe können abgeholt oder geliefert werden
- auch Kleinmengen können ohne Probleme bezogen werden
![]() |
|
Bezeichnung: |
Riodin |
Typ: | Gelatinöser Sprengstoff |
Dichte | 1.40g/cm³ |
Gasvolumen | 890 l/kg |
Sauerstoffbilanz | +5,5% |
Detonationsgeschwindigkeit | 5500 m/s |
Patronen Ø in mm | 26×360 bis 120×650 |
Patronengewicht | 250g bis 10.000g |
![]() |
|
Bezeichnung: |
Fordyn (wird nicht mehr importiert)
|
Typ: | Gelatinöser Sprengstoff |
Dichte | 1.50g/cm³ |
Gasvolumen | 850 l/kg |
Sauerstoffbilanz | +3,30% |
Detonationsgeschwindigkeit | 6000 m/s |
Patronen Ø in mm | 25×380 bis 65×560 |
Patronengewicht | 250g bis 2500g |
![]() |
|
Bezeichnung: |
Amolit |
Typ: | Anfo Sprengstoff |
Dichte | 0.85g/cm³ |
Gasvolumen | 970 l/kg |
Sauerstoffbilanz | 0.0% |
Detonationsgeschwindigkeit | 2300 m/s |
Patronen Ø in mm | Ø 50 x 800 mm 1200g Ø 60 x 800 mm 1670g Ø 70 x 800 mm 2230g |
![]() |
|
Bezeichnung: |
Plastex |
Typ: | Plastischer Sprengstoff |
Dichte | 130~ g/cm³ |
Gasvolumen | 0 l/kg |
Sauerstoffbilanz | – 80% |
Detonationsgeschwindigkeit | 7300 m/s |
Verpackung | Eimer 12.5 kg Büchse 4 kg Büchse 1 kg |
Bezeichnung: |
Kemix (wird nicht mehr importiert)
|
Typ: | Emulsions Sprengstoff patroniert |
Dichte | 1.20g/cm³ |
Gasvolumen | 950 l/kg |
Sauerstoffbilanz | +1,0% |
Detonationsgeschwindigkeit | 4600 m/s |
Patronen Ø in mm | 32×530 |
Patronengewicht | 530g |
Bezeichnung: |
Tovex |
Typ: | Wassergel Sprengstoff |
Dichte | 125 g/cm³ |
Gasvolumen | 645 l/kg |
Sauerstoffbilanz | 0.0% |
Detonationsgeschwindigkeit | 4000 m/s |
Patronen Ø in mm | Ø 25 x 320 mm ca. 200~20g bis Ø 90 x 600 mm ca. 5000~100g |
Verpackung | 25 kg |
![]() |
|
Bezeichnung: |
Sprengschnur |
Typ: | Detonex |
Verpackungen | 5 g/m 150 m / 500 m / Rolle 12 g/m 50 m / 100 m / 250 m / Rolle 24 g/m 200 m Rolle 40 g/m 125 m Rolle 80 g/m 100 m Rolle 150 g/m 50 m Rolle |
Detonationsgeschwindigkeit | 7000 m/s |
Bezeichnung: |
Schwarzpulver Böllerpulver |
Typ: | Schweizer Schwarzpulver Nr. 5 |
Dichte | von 1,2 bis 1,5 g/cm³ |
Gasvolumen | von 260 bis 340 l/kg |
Sauerstoffbilanz | von −30 bis −15% |
Detonationsgeschwindigkeit | von 300 bis 600 m/s |
Verpackung | Karton / Flasche |
andere Nr. 1 – 5 vorhanden | |